A községi terület eloszlása ha:
| egyéb mezőgazdasági területek | 985 |
| erdők | 242 |
| vízgazdálkodási terület | 30 |
| beépített terület | 80 |
Zdroj: Obce Banskobystrického kraja, Štatistický úrad Slovenskej republiky – Krajská správa v Banskej Bystrici, 2001
Lakosság
| A lakosok száma 2010.10.31-én | 1392 |
Általános információk
Utcanevek
| Fő utca | Madács utca | Alsó utca |
| Kenderföldi utca | Petőfi utca | Templom utca |
| Sáfranykerti utca | Janko Kráľ utca | J. Luka utca |
| Iskola utca | Felsö utca | Mikszáth utca |
| Kerti utca | Pásti utca | Házasi utca |
