Dôležité telefónne čísla
| Organizácia | tel. číslo |
| Rýchla lekárska pomoc | 112 |
| Polícia | 158 |
| OO PZ Vinica | 047/4891333 |
| Hasičský a záchr.zbor | 158 |
| Inform. o telefónnych číslach v SR | 1181 |
| Spoločnosť | tel. číslo | |
| Slovak Telecom - centrum služieb | byty firmy | 0800123456 0800123500 |
| Stredoslovenské vodárne | zákaznícka linka | 0850111234 |
| SPP | zákaznícka linka poruchová linka | 0850111363 0850111727 |
| SEE - zákaznícka linka | domácnosti firmy | 0850111468 0850123555 |
| Organizácia | tel. číslo |
| Lekárska pohotovostná služba V.Krtíš | 4831111 |
| Vodárne a kanalizácie V. Krtíš | 4830527 |
| Stredoslov.plynárenský priemysel V.Krtíš | 4831765 |
| Daňový úrad V.Krtíš | 4831412 |
| Sociálna poisťovňa V.Krtíš | 4831903 |
| Úrad práce soc.vecí a rodiny V.Krtíš - sekretariát | 2451101 |
| Správa katastra Veľký Krtíš | 4831122 |
Úrady a organizácie
| Názov | Adresa | tel. číslo |
| Rímsko-kat. farský úrad Farnosť Nenince Mons. Mgr. Peter Dobos | Osadná 22 991 26 Nenince | 047/4878181 |
| Slovenská pošta | Hlavná 238 991 26 Nenince | 047/4878207 |
| Pondelok | 8:00–13:00 | 14:10–15:00 |
| Utorok | 8:00–13:00 | 14:10–15:00 |
| Streda | 8:00–11:00 | 14:10–17:00 |
| Štvrtok | 8:00–13:00 | 14:10–15:00 |
| Piatok | 8:00–13:00 | 14:10–15:00 |
| Sobota | ||
| Nedeľa |
Firmy a služby
| Lekáreň Nenince | Jozef Káplár | Hlavná 369 991 26 Nenince | 047 45 14 069 Mobil: 0911 519 306 Fax: 047/4514 070 Email: jkaplar@stonline.sk |
| Všeobecný lekár pre detí a dorast | MUDr.Július Marko | Školská 56 991 26 Nenince | 047 48 78 184 |
| Obvodný lekár všeob.lekárstva pre dospelých | MUDr.Anna Bomborová | Školská 54 991 26 Nenince | 047 48 78 138 |
| Gynekológ | MUDr. Imrich Lajtman | Školská 991 26 Nenince |
| deň | od | do |
| Pondelok | 07:00 | 13:00 |
| Utorok | 07:00 | 13:00 |
| Streda | 07:00 | 13:00 |
| Štvrtok | 07:00 | 13:00 |
| Piatok | 07:00 | 13:00 |
